Home » Product List » Outboard motor » Sail 2-Stroke 9.9HP/15HP/30HP/40HP Outboard Motor -Very Hot
Product Details
Sail 2-Stroke 9.9HP/15HP/30HP/40HP Outboard Motor -Very Hot
| Packing: | Carton |
|---|---|
| Model NO.: | OTH9.9/OTH15/OTH30/OTH40 |
| Standard: | CE |
| Productivity: | 2000PCS / Month |
| HS Code: | 84072100 |
| Trademark: | SAIL |
| Origin: | China |
Product Description
Brand: SAIL
Engine tye: 2 Stroke gasoline outboard motor
Cylinders: 2
Engine Position: Outboard
Starting: Electric start and manual start both
Engine size range: 9.9HP/15HP/30HP/40HP
Control: Tiller or remote control
Fuel tank: 24L
Spare parts: 2% parts with each motor
Warranty: 2 years
Certificate CE, ISO9001: 2000
Packing: Carton with pallets, or wooden packing box at option.
Certificate: CE, TUV etc.
| MODELS: | OTH9.9 | OTH15 | OTH30 | OTH40 |
| Max. Output | 9.9HP/7.3KW | 15HP/11.00KW | 30HP/20.5KW | 40HP/29.4KW |
| Full Throttle Operating Range | 4500-5500rpm | 4500-5500rpm | 4500-5500rpm | 4500-5500rpm |
| Stroke | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cylinder | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Displacement | 246mL | 246mL | 703mL | 703mL |
| Bore X Stroke | 56*50mm | 56*50mm | 80*70mm | 80*70mm |
| Length X Width X Height | 873*332*1040mm | 873*332*1040mm | 1073*402*1350mm | 1073*402*1350mm |
| Weight | 36kg | 36kg | 73.6kg | 73.6kg |
| Gear Ratio | 2.08(27:13) | 2.08(27:13) | 2(26:13) | 2(26:13) |
| Gear Shift Position | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Ignition System | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Cooling System | Water-cooling | Water-cooling | Water-cooling | Water-cooling |
| Starting System | Electric start | Electric start | electric start | Electric start |
| Control System | Tiller control | Tiller control | Tiller control | Tiller control |
| Lubrication System | Mixed fuel & oil | Mixed fuel & oil | Mixed fuel & oil | Mixed fuel & oil |
| Capacity Of Fuel Tank | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Recommended Oil | Regular lead-free gasoline | Regular lead-free gasoline | Regular lead-free gasoline | Regular lead-free gasoline |
| Recommended Lubricant | 2 stroke outboard engine lubricant | 2 stroke outboard engine lubricant | 2 stroke outboard engine lubricant | 2 stroke outboard engine lubricant |
| Recommended Gear Oil | Hypoid gear oil-SAE#90 | Hypoid gear oil-SAE#90 | Hypoid gear oil-SAE#90 | Hypoid gear oil-SAE#90 |
| Recommended Propeller | J | J | 3*12-1/4"4*8"~3*11-1/4"*14" | 3*12-1/4"4*8"~3*11-1/4"*14" |
Inquiry Basket (












